BlenderCN社区捐赠及支出2017年汇总

BlenderCN社区捐赠及支出2017年汇总

2017年的社区成果:

2017年 BlenderCN
服务器迁移,更新了网站,更新了论坛。
头条,优酷,b站,a站,贴吧的维护视频传播工作,占据了社区成员大量时间。
社区事务繁复,成立了很多的Blender专项小组。各个小组承担了发展和维护任务。
手册翻译组。 手册,界面汉化。
字幕组。视频字幕制作。
模型组。模型整理上传。
原创组。原创内容制作。
编辑组。维护头条,优酷工作。
多次年会,青岛为主会场,参与人数10+。

2017年的支出状况:

ID 日期 单据号码 收款人 状态 分类 支出 支出 结余 备注:
587 2018-01-06 阿里云 R 支付宝 250.00 -19 453.44 升级服务器带宽至3m,时间为2018年上半年。
514 2017-08-25 阿里云 R 支付宝 400.00 -19 203.44 升级服务器带宽至5m,时间为2017年底。
512 2017-08-18 优酷 R 支付宝 169.00 -18 803.44 为优酷编辑视频方便,通过购买优酷1年会员免广告等待。
510 2017-08-18 vaultthemes R 支付宝 350.00 -18 634.44 49美元 新版blender主题 5元10m带宽费 一天
509 2017-08-18 青岛 R 支付宝 1 000.00 -18 284.44 小A m总路费各500元
508 2017-08-18 青岛 R 支付宝 1 000.00 -17 284.44 餐费 1000 老猫300 m总 400
511 2017-07-29 宜宾 R 支付宝 500.00 -16 284.44 宜宾聚会路程费 两人:蒜苔 cg农民工
500 2017-04-15 青岛 R 支付宝 2 000.00 -15 784.44 会议场地2017年BlenderCN年会
499 2017-04-15 阿里云 R 支付宝 200.00 -13 784.44 三年阿里云基安全础服务。

2017年的收入流水:

日期 收款人 收入 总额(+/-)
2017-01-01 克罗地亚狂想曲 50 50
2017-01-01 诺德之地 66 66
2017-01-01 老猫 50 50
2017-01-02 wewecat 50 50
2017-01-03 masicblack 50 50
2017-01-05 小闲 5 5
2017-01-07 老猫 50 50
2017-01-13 masicblack 50 50
2017-01-16 老猫 50 50
2017-01-16 优酷土豆 213.54 213.54
2017-01-16 lifetree_h‭h 50 50
2017-01-20 老猫 50 50
2017-01-20 masicblack 50 50
2017-01-20 masicblack 50 50
2017-01-23 优酷土豆 113.48 113.48
2017-01-27 老猫 50 50
2017-02-03 老猫 50 50
2017-02-04 1205 50 50
2017-02-07 masicblack 50 50
2017-02-09 US–贝勒爷 16.88 16.88
2017-02-10 老猫 50 50
2017-02-13 masicblack 500 500
2017-02-15 毛货 50 50
2017-02-17 老猫 50 50
2017-02-24 老猫 50 50
2017-02-25 屯三友 75 75
2017-02-26 小闲 5 5
2017-02-27 masicblack 50 50
2017-03-03 老猫 50 50
2017-03-07 masicblack 50 50
2017-03-10 老猫 50 50
2017-03-17 老猫 50 50
2017-03-26 老猫 50 50
2017-03-29 毛货 50 50
2017-03-31 老猫 50 50
2017-03-31 海☠贼 10 10
2017-04-08 老猫 50 50
2017-04-11 1205 50 50
2017-04-11 优酷土豆 151.07 151.07
2017-04-14 老猫 50 50
2017-04-15 南京-杨颉 33 33
2017-04-28 老猫 50 50
2017-05-03 masicblack 50 50
2017-05-05 隐香 15 15
2017-05-06 老猫 50 50
2017-05-12 老猫 50 50
2017-05-15 masicblack 50 50
2017-05-19 老猫 50 50
2017-05-23 masicblack 50 50
2017-05-28 老猫 50 50
2017-06-02 masicblack 50 50
2017-06-02 老猫 50 50
2017-06-06 masicblack 50 50
2017-06-07 小闲 5 5
2017-06-07 空蓝 20 20
2017-06-09 老猫 50 50
2017-06-09 优酷土豆 165.23 165.23
2017-06-15 masicblack 50 50
2017-06-18 老猫 50 50
2017-06-23 masicblack 50 50
2017-06-25 1205 50 50
2017-06-25 US–贝勒爷 33.33 33.33
2017-06-27 道长 100 100
2017-06-29 masicblack 50 50
2017-06-30 100 100
2017-06-30 老猫 50 50
2017-07-08 masicblack 50 50
2017-07-10 老猫 50 50
2017-07-13 咸阳 88 88
2017-07-13 杜空繁 66 66
2017-07-15 老猫 50 50
2017-07-16 kakaka1955 50 50
2017-07-21 老猫 50 50
2017-07-23 masicblack 50 50
2017-07-30 老猫 50 50
2017-08-03 masicblack 50 50
2017-08-04 老猫 50 50
2017-08-11 老猫 50 50
2017-08-11 masicblack 50 50
2017-08-14 优酷土豆 192.09 192.09
2017-08-17 屯三友 25 25
2017-08-17 masicblack 170 170
2017-08-18 匿名 200 200
2017-08-18 NGENNGT 30 30
2017-08-18 老猫 50 50
2017-08-25 fxzt贵州混混 2000 2000
2017-08-25 老猫 50 50
2017-08-30 阿呆 100 100
2017-09-01 老猫 50 50
2017-09-04 NoodlesPa 100 100
2017-09-06 masicblack 50 50
2017-09-08 老猫 50 50
2017-09-11 夜海竹声 100 100
2017-09-15 老猫 50 50
2017-09-15 屯三友 35 35
2017-09-15 道长 100 100
2017-09-23 老猫 50 50
2017-09-27 优酷土豆 179.43 179.43
2017-09-29 老猫 50 50
2017-09-30 道长 100 100
2017-10-02 masicblack 130 130
2017-10-07 老猫 50 50
2017-10-14 老猫 50 50
2017-10-18 US–贝勒爷 20 20
2017-10-18 志超 6.66 6.66
2017-10-20 饥饿的面包 10 10
2017-10-21 老猫 50 50
2017-10-23 阿呆 100 100
2017-10-27 老猫 50 50
2017-11-02 masicblack 300 300
2017-11-03 老猫 50 50
2017-11-10 老猫 50 50
2017-11-14 优酷土豆 108.74 108.74
2017-11-15 豪杰兄在此 300 300
2017-11-17 老猫 50 50
2017-11-20 阿呆 100 100
2017-11-21 道长 100 100
2017-11-23 匿名 200 200
2017-11-27 老猫 50 50
2017-12-01 老猫 50 50
2017-12-03 *凯 20 20
2017-12-03 masicblack 200 200
2017-12-07 优酷土豆 124.23 124.23
2017-12-08 老猫 50 50
2017-12-15 老猫 50 50
2017-12-16 道长 100 100
2017-12-23 老猫 50 50
2017-12-23 阿呆 100 100
2017-12-27 逍遥周伯通 10 10
2017-12-27 1205 50 50
2017-12-28 US–贝勒爷 20 20
2017-12-30 老猫 50 50

赞助&捐赠

1条评论

评论功能已关闭。